Howard Bison vs Rutgers Scarlet Knights — Return to Lyle Clark
| Date | Sport | Game | Units | Type | Line | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | NCAAF | Rutgers Scarlet Knights @ Washington Huskies | 5 | Spread | Washington Huskies -10.5 (-110) | Win (+500) |
| 9/19/2025 | NCAAF | Iowa @ Rutgers | 2 | Spread | Iowa -1.5 (-105) | Win (+200) |
| 12/26/2024 | NCAAF | Rutgers @ Kansas State | 4 | Spread | Kansas State -7 (-105) | Loss (-420) |
| 11/30/2024 | NCAAF | Rutgers @ Michigan State | 5 | Total | Over 46.5 (-110) | Win (+500) |
| 10/5/2024 | NCAAF | Rutgers @ Nebraska | 2 | Total | Under 44.5 (-119) | Win (+200) |
| 11/11/2023 | NCAAF | Rutgers @ Iowa | 1 | Spread | Iowa -1.5 (-105) | Win (+100) |
| 11/26/2022 | NCAAF | Rutgers @ Maryland | 1 | Total | Over 48 (-110) | Loss (-110) |
| 11/19/2022 | NCAAF | Penn State @ Rutgers | 1 | Total | Over 45 (-108) | Win (+100) |
| 9/24/2022 | NCAAF | Iowa @ Rutgers | 4 | Total | Under 34 (-110) | Loss (-440) |
| 11/20/2021 | NCAAF | Rutgers @ Penn State | 3 | Spread | Penn State -14 (-110) | Win (+300) |
| 10/30/2021 | NCAAF | Rutgers @ Illinois | 5 | Spread | Illinois +1.5 (-110) | Loss (-550) |
| 9/4/2021 | NCAAF | Temple @ Rutgers | 1 | Total | Under 52 (-105) | Loss (-105) |
| 12/18/2020 | NCAAF | Nebraska @ Rutgers | 1 | Total | Under 54 (-110) | Win (+100) |
| 11/23/2019 | NCAAF | Michigan State @ Rutgers | 4 | Total | Over 43.5 (-110) | Loss (-440) |
| 9/1/2018 | NCAAF | Howard @ Ohio | 1 | Total | Over 62 (-110) | Win (+100) |
| 11/5/2016 | NCAAF | Indiana @ Rutgers | 4 | Spread | Indiana -14 (-106) | Loss (-424) |
| 10/1/2016 | NCAAF | Rutgers @ Ohio State | 1 | Spread | Ohio State -39 (-100) | Win (+100) |
| 70% Overall Hit Rate | Total Units Earned: -289 | ||||||


