Hampton Pirates vs Brown Bears — Return to Brian Quincy
| Date | Sport | Game | Units | Type | Line | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2023 | NCAAB | Hampton @ Bowling Green | 5 | Spread | Bowling Green -11 (-110) | Loss (-550) |
| 11/17/2023 | NCAAB | Hampton @ Kent State | 5 | Spread | Kent State -15.5 (-107) | Win (+500) |
| 3/4/2023 | NCAAB | Yale @ Brown | 1 | Spread | Yale -4.5 (-110) | Win (+100) |
| 2/18/2023 | NCAAB | Drexel @ Hampton | 4 | Spread | Hampton +6 (-105) | Win (+400) |
| 2/8/2023 | NCAAB | Hampton @ Towson | 1 | Spread | Towson -17 (-110) | Loss (-110) |
| 1/16/2023 | NCAAB | North Carolina A&T @ Hampton | 1 | Spread | Hampton +4 (-110) | Loss (-110) |
| 1/6/2023 | NCAAB | Harvard @ Brown | 1 | Spread | Brown -1 (-110) | Loss (-110) |
| 11/30/2022 | NCAAB | Hampton @ Georgia | 3 | Spread | Georgia -17.5 (-110) | Win (+300) |
| 11/9/2022 | NCAAB | Hampton @ James Madison | 5 | Spread | James Madison -16 (-115) | Win (+500) |
| 11/19/2021 | NCAAB | Brown @ Creighton | 3 | Spread | Brown +13 (-110) | Loss (-330) |
| 4/2/2019 | NCAAB | Hampton @ Marshall | 3 | Spread | Hampton +7 (-105) | Win (+300) |
| 3/28/2019 | NCAAB | Hampton @ NJIT | 3 | Spread | Hampton +3.5 (-105) | Win (+300) |
| 3/26/2019 | NCAAB | Charleston Southern @ Hampton | 4 | Spread | Charleston Southern +2 (-115) | Loss (-460) |
| 3/25/2019 | NCAAB | Brown @ Loyola Marymount | 4 | Spread | Loyola Marymount -7 (-105) | Win (+400) |
| 3/21/2019 | NCAAB | St. Francis-Brooklyn @ Hampton | 3 | Spread | Hampton -8 (-110) | Win (+300) |
| 1/25/2019 | NCAAB | Brown @ Yale | 2 | Spread | Brown +7.5 (-115) | Loss (-230) |
| 1/12/2018 | NCAAB | Brown Bears @ Yale Bulldogs | 4 | Spread | Brown Bears +8 (-110) | Win (+400) |
| 3/17/2016 | NCAAB | Hampton @ Virginia | 1 | Spread | Hampton +24 (-110) | Loss (-110) |
| 56% Overall Hit Rate | Total Units Earned: +1,490 | ||||||


